Volkswagen a étonné bien des gens quand le manufacturier a annoncé qu’il allait offrir une version hybride de sa berline compacte Jetta. Le manufacturier de Wolfsburg n’était pas reconnu pour ses technologies hybrides en premier lieu, et deuxièmement il avait déjà une version économique de sa Jetta, la vénérable TDI.
Qu’à cela ne tienne, la Volkswagen Jetta Hybride 2013 est bel et bien une réalité et est disponible depuis plusieurs mois chez votre concessionnaire Volkswagen. Pour les amateurs de voitures écologiques, il y a donc plusieurs raisons de considérer le manufacturier allemand. Mais quelle voiture choisir entre la bonne vieille Jetta TDI et la toute nouvelle Jetta Hybride?
Tableau comparatif
| Informations | Volkswagen Jetta TDI 2013 | Volkswagen Jetta Hybride 2013 |
|---|---|---|
| Informations | Volkswagen Jetta TDI 2013 | Volkswagen Jetta Hybride 2013 |
| Prix de base | 24 190$ | 27 875$ |
| Moteur | 2.0 Litres 4 Cylindres Turbodiesel | 4 Cylindres, 1.4 Litres + moteur électrique |
| Puissance | 140 ch | 170 ch |
| Couple | 236 lb-pi | 184 lb-pi |
| Longueur | 4 628 mm | 4 628 mm |
| Largeur | 1 778 mm | 1 778 mm |
| Hauteur | 1 453 mm | 1 453 mm |
| Empattement | 2 651 mm | 2 651 mm |
| Coffre | 440 litres | 320 litres |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Consommation Ville (l/100 km) | 6.7 Litres | 4.5 Litres |
| Consommation Autoroute (l/100 km) | 4.6 Litres | 4.2 Litres |
| Autonomie | 850 km | 850 km |
| Carburant (type) | Diesel | Super |
| Note globale lors de l'essai routier | 77% | 74% |


