Lexus a longtemps dominé au chapitre des véhicules luxueux écologiques. La gamme Lexus comporte cinq modèles hybrides dont la Lexus ES300h 2013, entièrement redessinée en 2012. Lincoln pour sa part tente de changer l’image qu’ont les consommateurs de cette marque et offre cette année une toute nouvelle MKZ dont la personnalité et le comportement routier n’ont rien à voir avec l’ancienne génération.
Si l’on se fit uniquement au prix, la Lincoln MKZ Hybrid 2013 remporte ce comparatif haut la main. Offerte à partir de 39 850 $ avant taxes et préparations (le même prix que le modèle équipé du moteur à essence), la MKZ hybride vaut un peu plus de 4 000 $ de moins que la Lexus ES300h 2013. À équipement égal, la MKZ écologique est également moins chère que la Japonaise.
Mais le prix est une chose, encore faut-il que la voiture la plus abordable n’exige pas trop de compromis par rapport au modèle plus dispendieux. C’est ce que nous avons tenté de déterminer dans ce comparatif.
Tableau de comparaison
Informations | Lexus ES300h 2013 | Lincoln MKZ Hybride 2013 |
---|---|---|
Informations | Lexus ES300h 2013 | Lincoln MKZ Hybride 2013 |
Prix de base | 43 900$ | 39 850$ |
Moteur | 2.5 litres 4-cylindres hybride à cycle Atkinson | 2.0 litres 4-cylindres hybride à cycle Atkinson |
Puissance | 200 ch (total) | 188 ch (total) |
Couple | 156 lb-pi (moteur essence) | 129 lb-pi (moteur essence) |
Longueur | 4 895 mm | 4 930 mm |
Largeur | 1 821 mm | 2 116 mm |
Hauteur | 1 450 mm | 1 475 mm |
Empattement | 2 819 mm | 2 850 mm |
Coffre | 343 litres | 314 litres |
Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
Consommation Ville (l/100 km) | 4.7 Litres | 4.2 Litres |
Consommation Autoroute (l/100 km) | 5.1 Litres | 4.3 Litres |
Autonomie | 1 838 km | 1 260 km |
Carburant (type) | Essence | Essence |
Note globale lors de l'essai routier | 81% | 75% |
Poursuivre la lecture