Le Buick Encore GX 2025 suit un rafraîchissement de mi-parcours pour le millésime 2024, après que le multisegment sous-compact ait été lancé pour le millésime 2020. Il est disponible en trois déclinaisons au Canada.
Changements et nouveautés du Buick Encore GX 2025
Pour sa sixième année sur le marché, l’Encore GX reçoit peu de changements. La peinture Rouge lever de soleil métallisé n’est plus offerte, remplacée par Bleu-vert métallisé, alors que Cuivre glacé métallisé n’est plus disponible sur la version Sport Touring, et Blanc givré triple couche est désormais réservée à la version Avenir.
Gamme et tarifs du Buick Encore GX 2025
L’Encore GX est disponible en déclinaisons Privilégié, Sport Touring ou ST ainsi qu’Avenir. Toutes les variantes sont équipées d’un trois cylindres turbocompressé de 1,3 litre, développant 155 chevaux et un couple de 174 livres-pied. Une boîte automatique à variation continue est comprise dans les unités à roues motrices avant, alors que les celles munies du rouage intégral profitent plutôt d’une boîte automatique à neuf rapports.
| Moteur | Boîte de vitesses | Roues motrices | PDSF | Trans et prép | Taxe du clim | Frais de concess | Prix net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privilégié | L3 turbo 1,3 L | AVC | Avant | 31 049 $ | 2 300 $ | 100 $ | 699 $ | 34 148 $ |
| Privilégié | L3 turbo 1,3 L | BA9 | Intégral | 33 049 $ | 2 300 $ | 100 $ | 699 $ | 36 148 $ |
| Sport Touring | L3 turbo 1,3 L | BA9 | Intégral | 24 699 $ | 2 300 $ | 100 $ | 699 $ | 37 798 $ |
| Avenir | L3 turbo 1,3 L | BA9 | Intégral | 37 929 $ | 2 300 $ | 100 $ | 699 $ | 41 028 $ |
Fiche technique du Buick Encore GX 2025
| Privilégié | Privilégié | Sport Touring | Avenir | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | L3 turbo 1,3 L | L3 turbo 1,3 L | L3 turbo 1,3 L | L3 turbo 1,3 L |
| Boîte de vitesses | AVC | BA9 | BA9 | BA9 |
| Rouage | Avant | Intégral | Intégral | Intégral |
| Puissance (ch @ tr/min) | 155 @ 5 600 | 155 @ 5 600 | 155 @ 5 600 | 155 @ 5 600 |
| Couple (lb-pi @ tr/min) | 174 @ 1 600 | 174 @ 1 600 | 174 @ 1 600 | 174 @ 1 600 |
| Ratio poids-puissance (kg/ch) | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Consommation ville/route/mixte (L/100 km) | 8,0 / 7,6 / 7,8 | 9,1 / 8,4 / 8,8 | 9,1 / 8,4 / 8,8 | 9,1 / 8,4 / 8,8 |
| Capacité du réservoir d’essence (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Essence exigée | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Roues et pneus de série | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 245/45R19 |
| Diamètre de braquage, butée à butée (m) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Empattement (mm) | 2 595 | 2 595 | 2 595 | 2 595 |
| Longueur (mm) | 4 347 | 4 347 | 4 347 | 4 347 |
| Largeur excluant rétroviseurs (mm) | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 |
| Hauteur (mm) | 1 629 | 1 637 | 1 637 | 1 637 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1 547 / 1 556 | 1 547 / 1 556 | 1 547 / 1 556 | 1 547 / 1 556 |
| Garde au sol (mm) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Angles d’attaque/de crête/de fuite (degrés) | ND | ND | ND | ND |
| Dégagement pour la tête avant (avec toit ouvrant)/arrière (avec toit ouvrant) (mm) | 1 009 (963) / 968 (965) | 1 009 (963) / 968 (965) | 1 009 (963) / 968 (965) | 1 009 (963) / 968 (965) |
| Dégagement pour les jambes avant/arrière (mm) | 1 039 / 915 | 1 039 / 915 | 1 039 / 915 | 1 039 / 915 |
| Dégagement pour les épaules avant/arrière (mm) | 1 408 / 1 362 | 1 408 / 1 362 | 1 408 / 1 362 | 1 408 / 1 362 |
| Dégagement pour les hanches avant/arrière (mm) | 1 317 / 1 288 | 1 317 / 1 288 | 1 317 / 1 288 | 1 317 / 1 288 |
| Volume de chargement min/max (L) | 666 / 1 422 | 666 / 1 422 | 666 / 1 422 | 666 / 1 422 |
| Poids à vide (kg) | 1 389 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| Capacité de remorquage (kg) | 454 | 454 | 454 | 454 |
Garanties du Buick Encore GX 2025
Au Canada, le Buick Encore GX est couvert par une garantie complète limitée de 3 ans ou 60 000 km (selon la première éventualité) et une garantie limitée de 5 ans ou de 100 000 km sur le groupe motopropulseur, ainsi qu’une garantie limitée sur la corrosion de surface pendant 3 ans ou 60 000 km et une couverture limitée de 6 ans ou 160 000 km sur la corrosion de perforation.
L’assistance routière 24 heures par jour est offerte sur l’Encore GX pendant 5 ans ou 100 000 km au Canada, selon la première éventualité.
Ce que le Buick Encore GX 2025 fait bien
- L’Encore GX peut être perçu comme un véhicule commercialisé par une marque de luxe affiché au prix d’un véhicule de marque populaire. C’est surtout le cas de la version Avenir plus cossue.
- Le moteur de l’Encore GX est riche en couple, permettant des accélérations relativement rapides malgré sa petite cylindrée. La boîte automatique à neuf rapports fait du bon boulot afin de conserver le moteur à trois cylindres dans sa courbe de puissance.
- À l’instar de la plupart des véhicules GM, le système multimédia dans le Buick Encore GX est facile à utiliser, même en conduisant, et s’avère l’un des meilleurs dans le segment des utilitaires sous-compacts.
- Le Buick propose un silence de l’habitacle supérieur à la moyenne, grâce aux efforts de la marque en matière d’insonorisation, ce qu’elle appelle QuietTuning.
Ce que le Buick Encore GX 2025 ne fait pas bien
- Malgré sa puissance et son couple généreux à bas régime, le moteur de l’Encore GX n’est pas le plus raffiné du segment. Il fait le travail, mais ne se démarque pas vraiment.
- L’économie de carburant se range dans la moyenne du segment. Certains rivaux sont moins énergivores avec des motorisations de plus forte cylindrée.
- Le Buick n’est pas tellement large, et l’on s’en aperçoit quant au dégagement pour les épaules et les hanches, en deçà de celui de presque tous les autres multisegments sous-compacts. L’espace de chargement figure aussi sous la moyenne.
- Les larges piliers de l’Encore GX réduisent la visibilité vers l’avant, et c’est surtout problématique en circulation urbaine et autour des intersections achalandées.
Concurrence du Buick Encore GX 2025
Le Buick Encore GX fait concurrence au Chevrolet Trailblazer, au Dodge Hornet, au Honda HR-V, au Hyundai Kona, au Kia Niro, au Kia Seltos, au Mazda CX-30, au Mitsubishi RVR, au Nissan Kicks, au Subaru Crosstrek, au Toyota Corolla Cross et au Volkswagen Taos.









