Ford F-150 2026 | Photo: Ford
Les chiffres de ventes des véhicules neufs au Québec en 2025 ont été publiés ce matin par Automedia, voici ce qu’on peut en tirer.
Tout d’abord, le marché en entier s’est contracté de 3,5% par rapport à 2024, pour des ventes totales de 436,797 véhicules de janvier à décembre 2025.
Partiellement responsable de cette baisse sont les véhicules électriques, qui pour leur part, ont diminué de 59,1% au cours de la même période.
Cela s’explique notamment par le retrait des subventions fédérales et de la diminution du montant accordé au provincial au début de 2025, mais aussi par une économie incertaine et une situation tarifaire complexe pour certains véhicules.
Cela dit, les camions et les VUS hybrides et à essence ont vu une augmentation des ventes de l’ordre de 14,2%, ce qui signale aussi un changement de préférences chez les consommateurs.
Les berlines et voitures à hayon hybrides et a essence ont aussi bénéficié, avec des ventes de 55 599 unités, représentant une augmentation de 4,8%.
En étudiant chaque catégorie, on peut constater quelques surprises.
Par exemple, parmi les berlines et voitures à hayon électriques, la Tesla Model 3, première des ventes en 2024, a chuté jusqu’au cinquième rang en raison d’une diminution énorme de 95,9%. En chiffre, cela signifie qu’alors que 8 634 unités de la Tesla Model 3 avaient trouvé preneur au Québec en 2024, c’est seulement 351 qui en ont fait de même en 2025, soit le même nombre que pour la Polestar 2, dont l’importation a cessé en mars.
La Hyundai IONIQ 6 conserve sa place au deuxième rang avec des ventes de 1 363 unités (-33,5%), alors que la Fiat 500e ressort grande gagnante de sa catégorie, avec 1 570 ventes (+44,4%).
Du côté des VUS et des camionnettes électriques, le Chevrolet Equinox EV demeure en tête avec 6,791 ventes, malgré une diminution de 52,9%.
Les plus fortes chutes sont enregistrées par les Audi Q8 e-Tron (-98,4%), Kia EV6 (-98,1%), Kia Niro EV (-89%) et Volvo EC40 (-83,4%), alors que les plus fortes hausses sont attribués aux Cadillac Escalade IQ (+2 044%), Audi Q6 e-Tron (+1 257 %), GMC Sierra EV (+941,7%) et Volvo EX90 (+550%).
Les Hyundai Ioniq 5 (-73,4%) et Tesla Model Y (-75,6%) cèdent leur deuxième et troisième rangs respectifs aux Ford Mustang Mach-E et Hyundai Kona EV.
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Chevrolet | Equinox EV | 6791 | 14,421 |
| Ford | Mach-E | 4452 | 6,228 |
| Hyundai | Kona EV | 3351 | 7,238 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2814 | 10,586 |
| Tesla | Modèle Y | 2277 | 9,347 |
| Volkswagen | ID.4 | 2220 | 6,352 |
| Toyota | bZ (bZ4X) | 1749 | 4,817 |
| Fiat | 500e | 1570 | 1,087 |
| Nissan | Ariya | 1376 | 2,982 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 1363 | 2,049 |
| Cadillac | Optiq EV | 1223 | 0 |
| Chevrolet | Blazer EV | 1211 | 4,189 |
| Chevrolet | Silverado EV | 1030 | 924 |
| Kia | EV9 | 889 | 2,711 |
| BMW | i4 | 873 | 1,07 |
| Subaru | Solterra | 704 | 1,799 |
| Honda | Prologue | 671 | 342 |
| Hyundai | Ioniq 9 | 615 | 0 |
| Volvo | EX30 BEV | 545 | 602 |
| Cadillac | Lyriq EV | 532 | 1,028 |
| GMC | Sierra EV | 500 | 48 |
| Audi | Q4 e-tron | 475 | 2,261 |
| Audi | Q6 e-tron | 475 | 35 |
| Nissan | Leaf | 471 | 1,27 |
| Kia | Niro EV | 358 | 3,247 |
| Polestar | 3 | 353 | 0 |
| Polestar | 2 | 351 | 1,358 |
| Tesla | Modèle 3 | 351 | 8,634 |
| Dodge | Charger | 238 | 100 |
| BMW | iX | 212 | 321 |
| Volkswagen | ID. Buzz | 193 | 39 |
| Cadillac | Escalade IQ EV | 193 | 9 |
| Cadillac | Vistiq EV | 147 | 0 |
| Tesla | Cybertruck | 130 | indisp. |
| GMC | Hummer EV VUS | 128 | 194 |
| GMC | Hummer EV Camionnette | 119 | 140 |
| Lexus | RZ | 107 | 344 |
| Kia | EV6 | 101 | 5,192 |
| Mercedes-Benz | EQB | 88 | 185 |
| BMW | i5 | 85 | 82 |
| Acura | ZDX | 69 | 35 |
| Volvo | C40 | 65 | 391 |
| Volvo | EX90 BEV | 65 | 10 |
| Porsche | Taycan | 61 | 91 |
| Genesis | GV60 | 58 | 126 |
| Genesis | GV70 Électrifié | 56 | 87 |
| Mercedes-Benz | EQE Berline et VUS | 52 | 104 |
| Lucid | Air | 44 | 44 |
| Tesla | Modèle X | 44 | 133 |
| Audi | A6 e-tron | 39 | 0 |
| Tesla | Modèle S | 38 | 115 |
| Polestar | 4 | 38 | 0 |
| Rivian | R1S | 26 | indisp. |
| BMW | i7 | 21 | 20 |
| Rivian | R1T | 12 | indisp. |
| Audi | e-tron GT | 9 | 33 |
| Mercedes-Benz | EQS Berline et VUS | 9 | 29 |
| Jaguar | I-Pace | 8 | 4 |
| Audi | Q8 e-tron | 6 | 364 |
| Lucid | Gravity | 6 | 0 |
| Cadillac | Escalade IQL EV | 5 | 0 |
| Genesis | G80 Électrifié | 2 | 2 |
Pour ce qui est des voitures à motorisation hybrides ou a essence, la Toyota Corolla conserve la première place avec 7 398 ventes (-2,2%), la Hyundai Elantra est en deuxième place avec 5 932 ventes (+29,2%) et la Kia K4 occupe le troisième rang avec 5 918 unités vendues (+754%).
Les plus fortes augmentations des ventes reviennent aux Kia K4 (+754%), Lexus LS (+250%), BMW Série 5 (+147,4%) et Mercedes-Benz CLE (+140,7%), tandis que les plus grandes diminutions sont enregistrées par les Volvo S60 (-75,2%), Lexus RC (-59,1%), Toyota Crown (-59,1%) et Volkswagen Golf GTI (-42,6%) si l’on ne tient pas compte des modèles discontinués dont les derniers inventaires ont été écoulés durant l’année.
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Toyota | Corolla | 7398 | 7568 |
| Hyundai | Elantra | 5932 | 4590 |
| Kia | K4 | 5918 | 693 |
| Honda | Civic | 5550 | 5570 |
| Volkswagen | Jetta | 3904 | 3421 |
| Mazda | 3 | 3466 | 3231 |
| Toyota | Prius | 3290 | 2779 |
| Nissan | Sentra | 2765 | 3269 |
| Toyota | Camry | 1469 | 1800 |
| Subaru | Impreza | 1452 | 1423 |
| Volkswagen | Golf R | 1015 | 1123 |
| Audi | A5 | 874 | 711 |
| Subaru | WRX | 827 | 964 |
| Nissan | Versa | 745 | 393 |
| Audi | A3 | 725 | 386 |
| Mini | Cooper | 706 | 700 |
| Volkswagen | Golf GTI | 643 | 1121 |
| BMW | Série 3 | 634 | 480 |
| Mitsubishi | Mirage | 585 | 1 168 |
| Porsche | Série 911 | 566 | 558 |
| Ford | Mustang | 554 | 521 |
| Chevrolet | Corvette | 538 | 562 |
| Honda | Accord | 520 | 425 |
| Hyundai | Sonata | 499 | 356 |
| BMW | Série 4 | 483 | 534 |
| Lexus | IS | 265 | 293 |
| BMW | Série 2 | 261 | 349 |
| Mazda | MX-5 | 259 | 308 |
| Audi | A6 | 238 | 170 |
| BMW | Série 5 | 235 | 95 |
| Porsche | 718 | 228 | 204 |
| Nissan | Altima | 194 | 218 |
| Cadillac | CT5 | 170 | 153 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 164 | 171 |
| Subaru | BRZ | 159 | 126 |
| Mercedes-Benz | CLA | 144 | 137 |
| Mercedes-Benz | CLE | 142 | 59 |
| Genesis | G70 | 137 | 188 |
| Toyota | GR Corolla | 135 | 146 |
| Nissan | Z | 130 | 64 |
| Acura | Integra | 123 | 152 |
| Acura | TLX | 120 | 172 |
| Lexus | ES | 117 | 142 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 90 | 95 |
| Toyota | GR86 | 89 | 124 |
| Cadillac | CT4 | 85 | 70 |
| Chevrolet | Malibu | 82 | 630 |
| Audi | A4 | 81 | 588 |
| Porsche | Panamera | 74 | 50 |
| Toyota | GR Supra | 74 | 64 |
| BMW | Z4 | 73 | 44 |
| Volvo | V60 | 71 | 108 |
| Toyota | Crown | 63 | 154 |
| Audi | A7 | 54 | 37 |
| Kia | Rio | 41 | 155 |
| Kia | Forte | 41 | 2343 |
| Genesis | G80 | 37 | 34 |
| Volvo | V90 | 37 | 38 |
| BMW | Série 8 | 36 | 53 |
| BMW | Série 7 | 34 | 38 |
| Volvo | S60 | 31 | 125 |
| Honda | Prelude | 26 | 0 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 26 | 19 |
| Mercedes-Benz | Classe S | 25 | 27 |
| Alfa Romeo | Giulia | 22 | 19 |
| Chevrolet | Camaro | 19 | 103 |
| Lexus | LC | 15 | 19 |
| Jaguar | F-Type | 12 | 16 |
| Audi | A8 | 10 | 9 |
| Mercedes-Benz | SL | 10 | 16 |
| Lexus | RC | 9 | 22 |
| Jaguar | XF | 9 | 6 |
| Lexus | LS | 7 | 2 |
| Maserati | MC20 | 7 | 12 |
| Genesis | G90 | 6 | 8 |
| Chrysler | 300 | 5 | 25 |
| Maserati | GranTurismo | 5 | 11 |
| Dodge | Challenger | 4 | 127 |
| Infiniti | Q50/Q60 | 2 | 248 |
| Maserati | Ghibli | 2 | 5 |
| Audi | R8 | 2 | 25 |
| Nissan | GT-R | 2 | 10 |
| Subaru | Legacy | 1 | 33 |
| Maserati | Quattroporte | 1 | 3 |
| Kia | K5 | 0 | 6 |
| Nissan | Maxima | 0 | 33 |
| Mercedes-Benz | CLS | 0 | 10 |
| Volvo | S90 | 0 | 7 |
| Audi | TT | 0 | 8 |
Sans surprise, le Toyota RAV4 a été le VUS le plus populaire au Québec en 2025, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Cette fois-ci, cette position a été obtenue grâce à 15 410 ventes, une diminution de 5,7%.
Le Subaru Crosstrek arrive deuxième avec 12 692 ventes (+22,3%) et le Hyundai Tucson termine troisième avec 11 766 ventes (+50,7%).
Les modèles en plus forte augmentation dans cette catégorie sont les Nissan Kicks (+564,3%), Lincoln Navigator (+545,6%), Toyota Crown Signia (+200,9%) et Infiniti QX50 (+166,5%).
Ceux qui ont connu la plus forte baisse de popularité, à l’exception des modèles discontinués, sont les Alfa Romeo Tonale (-68,4%), Nissan Pathfinder (-54,9%), Kia Soul (-54,7%) et Jeep Wagoneer (-49,5%).
| Marque | Modèle | Ventes en 2025 | Ventes en 2024 |
| Toyota | RAV4 | 15410 | 16343 |
| Subaru | Crosstrek | 12692 | 10380 |
| Hyundai | Tucson | 11766 | 7808 |
| Hyundai | Kona | 9166 | 6367 |
| Kia | Seltos | 8003 | 5790 |
| Honda | CR-V | 7803 | 6928 |
| Kia | Sportage | 7793 | 5908 |
| Nissan | Kicks | 7573 | 1140 |
| Mazda | CX-5 | 7351 | 6424 |
| Nissan | Rogue | 7316 | 7159 |
| Volkswagen | Taos | 6820 | 5077 |
| Mitsubishi | Outlander | 6313 | 9038 |
| Nissan | Kicks Play | 6291 | 7278 |
| Toyota | Corolla Cross | 6253 | 5760 |
| Ford | Escape | 6203 | 6416 |
| Mazda | CX-30 | 6022 | 5035 |
| Volkswagen | Tiguan | 5744 | 4029 |
| Honda | HR-V | 5513 | 5445 |
| Subaru | Forester | 5305 | 3669 |
| Hyundai | Venue | 5110 | 3246 |
| Chevrolet | Trax | 4696 | 4381 |
| Kia | Sorento | 4071 | 3404 |
| Audi | Q5 | 3935 | 2659 |
| Mitsubishi | RVR | 3178 | 2310 |
| Mazda | CX-90 | 2490 | 2749 |
| Ford | Explorer | 2444 | 1624 |
| Audi | Q3 | 2442 | 2106 |
| Mazda | CX-50 | 2421 | 3197 |
| Chevrolet | Equinox | 2315 | 1363 |
| Hyundai | Santa Fe | 2206 | 2019 |
| GMC | Terrain | 2200 | 1713 |
| Subaru | Outback | 2163 | 3755 |
| Jeep | Wrangler | 2059 | 3429 |
| Mazda | CX-70 | 2056 | 1143 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2034 | 1613 |
| Chevrolet | Trailblazer | 1927 | 2475 |
| Ford | Bronco Sport | 1879 | 1656 |
| Buick | Encore GX | 1794 | 1749 |
| Buick | Envista | 1779 | 1808 |
| Lexus | NX | 1745 | 1316 |
| Kia | Niro | 1733 | 907 |
| BMW | X1 | 1510 | 974 |
| BMW | X3 | 1442 | 1,56 |
| Lexus | RX | 1350 | 1491 |
| Hyundai | Palisade | 1342 | 1061 |
| Buick | Envision | 1336 | 648 |
| Toyota | Grand Highlander | 1336 | 750 |
| Volvo | XC60 | 1335 | 1119 |
| Genesis | GV70 | 1296 | 885 |
| Chevrolet | Traverse | 1235 | 527 |
| Volvo | XC40 | 1163 | 1,309 |
| Ford | Bronco | 1155 | 1141 |
| Volkswagen | Atlas | 1148 | 1524 |
| Honda | Pilot | 1051 | 1050 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1001 | 1145 |
| Toyota | 4Runner | 961 | 436 |
| Jeep | Compass | 944 | 559 |
| Porsche | Macan | 922 | 904 |
| BMW | X5 | 884 | 850 |
| Volvo | XC90 | 881 | 513 |
| Honda | Passport | 856 | 506 |
| Acura | RDX | 839 | 1 017 |
| Mercedes-Benz | GLC | 834 | 594 |
| MINI | Countryman | 764 | 653 |
| Kia | Telluride | 761 | 1012 |
| Toyota | Highlander | 740 | 1271 |
| GMC | Yukon | 735 | 373 |
| Chevrolet | Tahoe | 669 | 521 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 657 | 732 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 653 | 384 |
| GMC | Acadia | 619 | 291 |
| Nissan | Pathfinder | 611 | 1355 |
| Lexus | UX | 569 | 452 |
| Land Rover | Defender | 568 | 448 |
| Infiniti | QX50 | 549 | 206 |
| Lincoln | Nautilus | 542 | 471 |
| Nissan | Murano | 533 | 482 |
| Dodge | Durango | 525 | 487 |
| Lincoln | Navigator | 510 | 79 |
| Audi | Q7 | 506 | 269 |
| Acura | MDX | 504 | 569 |
| Chevrolet | Suburban | 491 | 290 |
| Subaru | Ascent | 483 | 628 |
| Cadillac | XT4 | 468 | 867 |
| BMW | X2 | 464 | 371 |
| Mercedes-Benz | GLE | 464 | 543 |
| Porsche | Cayenne | 444 | 551 |
| Cadillac | XT5 | 410 | 400 |
| Land Rover | Range Rover | 408 | 375 |
| GMC | Yukon XL | 403 | 265 |
| Chevrolet | Blazer | 396 | 692 |
| Infiniti | QX60 | 393 | 734 |
| Ford | Expedition | 386 | 293 |
| Toyota | Land Cruiser | 385 | 351 |
| Acura | ADX | 348 | 0 |
| Audi | Q8 | 343 | 285 |
| Lincoln | Corsair | 334 | 459 |
| Toyota | Crown Signia | 328 | 109 |
| Infiniti | QX80 | 325 | 243 |
| Dodge | Hornet | 318 | 610 |
| Cadillac | Escalade | 315 | 245 |
| Lexus | TX | 300 | 302 |
| Genesis | GV80 | 294 | 234 |
| Buick | Enclave | 277 | 124 |
| Kia | Soul | 276 | 609 |
| Ford | Edge | 258 | 1154 |
| BMW | X6 | 247 | 263 |
| Mercedes-Benz | GLA | 223 | 174 |
| Mercedes-Benz | Classe G et GL | 221 | 234 |
| Nissan | Armada | 217 | 95 |
| Toyota | Sequoia | 213 | 199 |
| Lexus | GX | 200 | 89 |
| Cadillac | Escalade ESV | 186 | 136 |
| BMW | X7 | 176 | 154 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 161 | 143 |
| Jaguar | F-Pace | 157 | 138 |
| Lincoln | Aviator | 156 | 265 |
| Mercedes-Benz | GLB | 151 | 91 |
| Cadillac | XT6 | 151 | 165 |
| BMW | X4 | 149 | 267 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 125 | 131 |
| Lexus | LX | 112 | 88 |
| Infiniti | QX55 | 97 | 83 |
| Maserati | Grecale | 81 | 110 |
| Alfa Romeo | Tonale | 68 | 215 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 61 | 57 |
| Jeep | Wagoneer | 56 | 111 |
| Land Rover | Discovery Sport | 46 | 53 |
| Land Rover | Discovery | 46 | 58 |
| BMW | XM | 16 | 26 |
| Toyota | Venza | 8 | 838 |
| Jeep | Cherokee | 7 | 143 |
| Mazda | MX-30 | 6 | 222 |
| Jaguar | E-Pace | 5 | 10 |
| Maserati | Levante | 3 | 37 |
| Jeep | Renegade | 2 | 9 |
| Nissan | Qashqai | 0 | 1650 |
Chez les fourgons commerciaux et les minifourgonnettes, c’est le Ford Transit qui s’est écoulé en plus grand nombre en 2025, avec 4 378 unités vendues (+5,0%), alors que la Toyota Sienna est arrivée deuxième avec 2 803 ventes (26,4%) et la Kia Carnival termine troisième avec 2 274 livraisons (+71,8%).
Les plus fortes augmentations dans ce segment sont celles des GMC Savanna (+586,7%), Kia Carnival (+71,8%), Toyota Sienna (+26,4%) et Chrysler Grand Caravan (+22,9%), alors que les plus fortes diminutions sont celles des Ram Promaster (-55%), Chevrolet Express (-31,5%) et Ford Série E (-14,3%).
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Ford | Transit | 4378 | 4170 |
| Toyota | Sienna | 2803 | 2218 |
| Kia | Carnival | 2274 | 1324 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 1330 | 1337 |
| GMC | Savana | 1291 | 188 |
| Chrysler | Grand Caravan | 1105 | 899 |
| RAM | Promaster | 819 | 1821 |
| Chevrolet | Express | 811 | 1184 |
| Chrysler | Pacifica | 758 | 641 |
| Ford | Econoline (Série E) | 629 | 734 |
| Honda | Odyssey | 553 | 510 |
| Mercedes-Benz | Metris | 0 | 76 |
Pas de grande surprise chez les camionnettes non plus, puisque la Série F de Ford (F-150, F-250, F-350…) demeure au sommet des ventes, position qu’elle occupe depuis des décennies au Québec et en Amérique du Nord.
En 2025, les québécois ont ainsi acheté 25,424 camionnettes de Série F, une augmentation de 12% sur l’année précédente, en plus de 12 066 unités des Chevrolet Silverado et Silverado HD (+12,3%) ainsi que 11 289 unités des GMC Sierra et Sierra HD (+39,6%).
Ensemble, Chevrolet et GMC ont écoulés 23 355 camionnettes pleines grandeur, plaçant General Motors au deuxième rang des constructeurs dans ce segment.
Probablement en raison de l’abandon du moteur V8 (maintenant de retour) dans le Ram 1500 2025, la marque de camions de Stellantis a pour sa part subi un recul de 3,7%, avec des ventes de 6 742 unités des 1500, 2500 et 3500.
Les plus fortes augmentations du segment sont attitrées aux Toyota Tacoma (+53,8%), Ford Ranger (+46,3%) et GMC Sierra (+39,6%) alors que les plus fortes baisses sont affichées par les Jeep Gladiator (-48,9%), Hyundai Santa Cruz (-38,2%) et Toyota Tundra (-22,6%).
| Marque | Modèle | Ventes 2025 | Ventes 2024 |
| Ford | Série F | 25424 | 22708 |
| Chevrolet | Silverado | 12066 | 10747 |
| GMC | Sierra | 11289 | 8088 |
| RAM | 1500 / 2500 / 3500 | 6742 | 7001 |
| Toyota | Tacoma | 2899 | 1885 |
| Toyota | Tundra | 2110 | 2725 |
| Ford | Maverick | 1847 | 1523 |
| Chevrolet | Colorado | 1538 | 1508 |
| Ford | Ranger | 1311 | 896 |
| GMC | Canyon | 1110 | 976 |
| Honda | Ridgeline | 602 | 594 |
| Nissan | Frontier | 346 | 444 |
| Hyundai | Santa Cruz | 299 | 484 |
| Jeep | Gladiator | 292 | 571 |
Source : Automedia
La Lexus ES entame sa huitième génération en 2026. Le moteur V6 a été abandonné…
L’année 2026 marque le début de Cadillac en Formule 1. La division de luxe de General…
Le constructeur a publié un aperçu de ce qui semble être un grand VUS qui…
L’embargo pétrolier de 1973 a contribué à pousser les acheteurs vers des véhicules plus petits,…
Le Département de l'Énergie des États-Unis avait prévu de prêter 6,6 milliards de dollars à…
Stellantis prévoit construire le prochain Dodge Durango à Detroit dans le cadre de son investissement…