2022 BMW i4 M50 | Photo: BMW
Le programme Roulez Vert sera modifié à compter du 1er juillet 2022 suite au dépôt du budget provincial en mars dernier.
La subvention maximale passera ainsi de 8 000 $ à 7 000 $ pour les véhicules électriques tandis que les véhicules hybrides rechargeables à petite batterie verront leur subvention passer de 4 000 $ à 2 500 $. Ce sont cependant les véhicules hybrides rechargeables à batterie de grande capacité (plus de 15 kWh) qui sont les plus pénalisés.
Voici tous les véhicules éligibles au rabais du programme Roulez vert en 2022 et leurs rabais respectifs.
| Modèle | Rabais Actuel | Rabais Après
1er juillet 2022 |
Rabais Fédéral | Rabais Total |
| Audi Q4 e-tron | 8 000 $ | 7 000 $ | 0 | 7 000 $ |
| BMW 330e | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| BMW i4 eDrive40 | 8 000 $ | 7 000 $ | 0 | 7 000 $ |
| BMW X3 PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 0 | 2 500 $ |
| Chevrolet Bolt EUV | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Chevrolet Bolt | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Chrysler Pacifica PHEV | 8 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ | 10 000 $ |
| Ford Escape PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Ford Mustang Mach-E Select | 8 000 $ | 7 000 $ | 0 | 7 000 $ |
| Hyundai IONIQ | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Hyundai IONIQ 5 | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Hyundai Kona EV | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Hyundai Santa Fe PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Hyundai Tucson PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Jeep Wrangler PHEV | 8 000 $ | 5 000 $ | 0 | 5 000 $ |
| Kia EV6 | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Kia Niro EV | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Kia Niro PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Kia Sorento PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Kia Soul EV | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Lexus NX 450h+ | – | 5 000 $ | 0 | 5 000 $ |
| Lincoln Corsair Grand Touring | 4 000 $ | 2 500 $ | 0 | 2 500 $ |
| Mazda MX-30 | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| MINI Cooper EV | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| MINI Countryman SE | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Nissan LEAF | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Polestar 2 | 8 000 $ | 7 000 $ | 0 | 7 000 $ |
| Subaru Crosstrek PHEV | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Tesla Model 3 Standard | 8 000 $ | 7 000 $ | 0 | 7 000 $ |
| Toyota Prius Prime | 4 000 $ | 2 500 $ | 2 500 $ | 5 000 $ |
| Toyota RAV4 Prime | 8 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ | 10 000 $ |
| Volkswagen ID.4 | 8 000 $ | 7 000 $ | 5 000 $ | 12 000 $ |
| Volvo XC40 Recharge | 8 000 $ | 7 000 $ | 0 | 7 000 $ |
Tel qu’indiqué précédemment, les rabais actuels sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2022. Donc si vous commandez un véhicule aujourd’hui, vous aurez droit aux anciens rabais tant et aussi longtemps que le véhicule est livré avant le 1er juillet 2022. Sinon, vous aurez l’ancien rabais.
Le gouvernement a justifié sa décision en indiquant que le prix des véhicules électriques a baissé au cours des dernières années et qu’ils étaient maintenant plus abordables. Quant au programme fédéral, ce dernier demeure inchangé pour le moment.
Mentionnons aussi en terminant que les rabais dans le tableau précédent sont les rabais maximums, mais ils peuvent varier selon le terme d’achat choisi. Veuillez consulter les sites du programme Roulez vert et du programme fédéral pour plus de détails.
Le Ford Explorer 2026 est le modèle le plus vendu dans son segment à date en…
Alors que la fête de la Saint-Jean-Baptiste approche, attardons-nous à une partie de l’histoire du…
Cela ne laisserait que les versions HD du Silverado en production à l'usine canadienne. Les…
Mitsubishi a présenté une stratégie de nouveaux produits jusqu’à la fin de la décennie comprenant…
Deux icônes de l’artisanat sans compromis — l’une forge dans les ateliers de Yokohama, l’autre…
Une nouvelle analyse de l’industrie suggère que les tarifs douaniers américains accélèrent le déplacement de…