En plus d’offrir des subventions pour l’achat de véhicules électriques, les programmes gouvernementaux Roulez vert et iZEV accordent également des subventions aux consommateurs qui se tournent vers les véhicules hybrides rechargeables.
De la part du provincial, un montant pouvant s’élever jusqu’à 5000 $ est accordé. En ce qui concerne le fédéral, une subvention jusqu’à hauteur de 5000 $ peut également être versé, soit précisément le même montant que pour un véhicule qui serait 100 % électrique.
Pour 2024, notons l’arrivée de nouveaux modèles hybrides rechargeables sur le marché automobile. Parmi eux, mentionnons les Alfa Romeo Tonale, Dodge Hornet et Mazda CX-90.
Il faut prendre note que certains critères s’appliquent.
| Marque et modèle 2024 | Subvention provinciale | Subvention fédérale | Total |
| Alfa Romeo Tonale | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| BMW Série 3 | $2 500,00 | $2 500,00 | $5 000,00 |
| BMW X3 | $2 500,00 | $2 500,00 | $5 000,00 |
| Chrysler Pacifica Hybride (2023 Touring L et Limited [Pinnacle seulement fédéral]) | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Dodge Hornet | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Ford Escape hybride rechargeable (2023) | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Hyundai Santa Fe hybride rechargeable (2023) | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Hyundai Tucson hybride rechargeable | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Jeep Wrangler 4xe (Sport S, Willys) | $5 000,00 | $2 500,00 | $7 500,00 |
| Kia Niro PHEV | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Kia Sorento PHEV (2023 EX, EX+, SX) | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Kia Sportage PHEV (2023 EX Premium, SX) | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Lexus NX 450h+ | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Lincoln Corsair (2023) | $2 500,00 | $2 500,00 | $5 000,00 |
| Mazda CX-90 PHEV | $5 000,00 | $2 500,00 | $7 500,00 |
| Mini Countryman | $2 500,00 | $2 500,00 | $5 000,00 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Toyota Prius Prime (2023 SE, XSE, XSE Premium) | $2 500,00 | $5 000,00 | $7 500,00 |
| Toyota RAV4 Prime (2023 SE, XSE) | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Volvo S60 Recharge | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Volvo V60 Recharge | $5 000,00 | $5 000,00 | $10 000,00 |
| Volvo XC60 Recharge (2023 Core, Plus, Ultimate, Polestar engineered) | $5 000,00 | $5 000,00 |
Alors que la nouvelle année approche à grands pas, les journalistes automobiles du monde entier…
Il y aurait 557 véhicules à découvrir dans le jeu, dont 280 spéciaux garés à des endroits…
Le concept à deux portes de 270 kW sera présenté au Salon de l’auto d’Essen, alors…
FullGood fabrique des véhicules hybrides rechargeables dont le design s’inspire de célèbres voitures classiques. L’entreprise…
Le VUS électrique au style coupé rejoint l’iX3 à l’usine hongroise de BMW; deux versions…
L’enquête porte sur les Honda Odyssey, Passport, Ridgeline et Pilot, ainsi que sur l’Acura MDX. L’agence…