Tous les manufacturiers automobiles se vantent à l’heure actuelle d’offrir des voitures écologiques et surtout économiques en carburant. Les nouveaux modèles apportent une panoplie de technologies vertes destinées à améliorer leur rendement écoénergétique.
Notre comparatif vise à évaluer 3 de ces technologies. L’une d’entre elles, le moteur diesel de la Volkswagen Passat TDI 2013, est parmi nous depuis des lunes tandis que les deux autres – le moteur hybride rechargeable de la Ford Fusion Energi 2013 et le moteur à assistance électrique de la Chevrolet Malibu Eco 2013 – font partie des avancées modernes en termes de motorisations écologiques.
Critères de comparaison
Motorisation – Consommation – Agrément de conduite – Au quotidien
Tableau de comparaison
| Informations | Chevrolet Malibu ECO 2013 | Ford Fusion Energi 2013 | Volkswagen Passat TDI 2014 |
|---|---|---|---|
| Informations | Chevrolet Malibu ECO 2013 | Ford Fusion Energi 2013 | Volkswagen Passat TDI 2014 |
| Prix de base | 27 940$ | 40 549$ | 26 575$ |
| Moteur | 4 Cylindres, 2.4 Litres + moteur électrique 15 kW | 4 Cylindres, 2.0 Litres + moteur électrique | 4 Cylindres, 2.0 Litres |
| Puissance | 182 ch @ 6 200 tr/min | 141 ch @ 6 000 tr/min + 118 ch (électrique) 188 chevaux total | 140 ch @ 4 000 tr/min |
| Couple | 172 lb-pi @ 4 900 tr/min + 79 lb-pi | 129 lb-pi @4 000 tr/min + 117 lb-pi (électrique) | 236 lb-pi @ 1 750 tr/min |
| Longueur | 4 865 mm | 4 871 mm | 4 868 mm |
| Largeur | 1 854 mm | 1 852 mm | 1 835 mm |
| Hauteur | 1 463 mm | 1 478 mm | 1 487 mm |
| Empattement | 2 737 mm | 2 850 mm | 2 803 mm |
| Coffre | 374 litres | 232 litres | 430 litres |
| Capacité de remorquage | n.d | n.d. | n.d. |
| Consommation Ville (l/100 km) | 8.1 Litres | 4.5 litres (1.9 l/100 km combiné électrique + hybride) | 6.9 Litres |
| Consommation Autoroute (l/100 km) | 5.3 Litres | 4.5 litres | 4.9 Litres |
| Autonomie | 745 km | 32 km (électrique) 450 km (essence) | 1000 km |
| Carburant (type) | Ordinaire | Ordinaire | Diesel |
| Note globale lors de l'essai routier | 71% | 78% | 81% |


