Le segment des berlines compactes est aussi populaire que compétitif. Cette année, des nouveaux modèles comme la Toyota Corolla 2014 et la Mazda3 2014 viendront faire la vie dure à la plus populaire des compactes, la Honda Civic. N’oublions pas non plus la Nissan Sentra 2013 et la Subaru Impreza 2013, entièrement redessinées l’an dernier, qui, avec la Mitsubishi Lancer 2013, forment l’offre japonaise en matière de véhicules compacts. Voici une comparaison des spécifications de chacun des modèles afin de vous aider à faire un choix éclairé en fonction de vos besoins.
Images
Spécifications
| Corolla 2014 | Mazda3 2014 | Sentra 2014 | Civic 2014 | Lancer 2014 | Impreza 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 15 995$ | 15 995$ | 14 848$ | 15 450$ | 14 998$ | 19 995$ |
| Boite manuelle | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports | 5 rapports | 5 rapports | 5 rapports |
| Boite automatique | CVT-iS 4 rapports (CE) | 6 rapports | CVT Xtronic | 5 rapports | CVT | CVT |
| Économie (manuelle/ville) | 7.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.3 l/100 km | 8.3 l/100 km |
| Économie (automatique/ville) | 7.4 l/100 km (CE) 6.9 l/100 km | 6.8 l/100 km 7.2 l/100 km (GT) | 6.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Économie (manuelle/route) | 5.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km |
| Économie (automatique/route) | 6.9 l/100 km (CE) 5.2 l/100 km | 4.8 l/100 km 5.1 l/100 km (GT) | 4.9 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | 5.5 l/100 km |
| Moteurs | 1.8L 4-Cyl | 2.0L 4-Cyl Skyactiv 2.5 4-Cyl Skyactiv | 1.8 L 4-Cyl | 1.8 L 4-Cyl | 2.0L 4-Cyl | 2.0L 4-Cyl |
| Puissance | 132 hp 140 hp (LE ECO) | 155 hp 184 hp (GT) | 130 hp | 140 hp | 148 hp | 148 hp |
| Couple | 128 lb-pi 126 lb-pi (LE ECO) | 148 lb-pi 185 lb-pi (GT) | 128 lb-pi | 128 lb-pi | 145 hp | 145 hp |
| Longueur | 4 639 | 4 580 | 4 625 | 4 556 | 4 570 | 4 415 |
| Largeur | 1 776 | 2 053 | 1 760 | 1 752 | 1 760 | 1 740 |
| Hauteur | 1 455 | 1 455 | 1 496 | 1 435 | 1 480 | 1 465 |
| Empattement | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 670 | 2 635 | 2 645 |
| Coffre | 379 litres | 351 litres | 428 litres | 353 litres | 348 litres | 340 litres |
| Évaluation lors de l'essai | 75 % | - | 71 % | 74% | - | - |
La Nissan Leaf 2026 marque un grand progrès par rapport à la génération précédente, lui…
Plusieurs véhicules offrent des systèmes de conduite semi-autonomes, mais peu proposent des systèmes capables de…
On n’attendait pas ce discours de la part de Volvo. Depuis des années, la marque…
Le Forester Wilderness de Subaru est maintenant offert avec l’une ou l’autre des motorisations, tout…
Honda, à l’instar de plusieurs autres constructeurs, revoit ses plans de production relatifs à l’électrification,…
Les stocks de pneus existants pourraient atténuer les hausses à court terme, tandis que les…